产品分类
联系我们
内窥镜整机销售
公司名称:上海延顺内窥镜有限公司
地址:上海市青浦区新丹路558号2号楼2层
邮编:201706
传真:+86-21-59780057
联系(负责人):胡小姐 (15618625450)
内窥镜配件销售
地址:江苏省常州市新北区龙城大道2965号
联系人:谢先生
电话:15026600008
插入管-支气管(带刻度)
所属分类:
产品概述:自主研发、生产和销售工业内窥镜整机,以及工业内窥镜的主要部件(插入管、导光管、弯曲部组件等)能力的公司
产品描述
| 产品编号 | 内径(mm) | 外径 (mm) | 长度 (mm) | 适配型号 | 相关品牌 | 备注 |
| ITOS600190 | 1.00 | 1.90 | 600 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITPG630250 | 1.75 | 2.50 | 630 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS628250 | 1.70 | 2.50 | 628 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS600280 | 1.90 | 2.80 | 600 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS682280 | 2.00 | 2.80 | 682 | URF-P5 | 奥林巴斯 | |
| ITOS665300 | 2.10 | 3.00 | 665 | URF-P5 | 奥林巴斯 | Version 2 |
| ITOS670285 | 2.00 | 2.85 | 670 | Storz 11278AUL | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS715290 | 1.90 | 2.90 | 715 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS701290 | 1.90 | 2.90 | 701 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS650300 | 2.20 | 3.00 | 650 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS618300 | 2.00 | 3.00 | 618 | BF-XP260F | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS700300 | 2.10 | 3.00 | 700 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS600320 | 2.20 | 3.20 | 600 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS650320 | 2.20 | 3.20 | 650 | Customized | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS710340 | 2.30 | 3.40 | 710 | URF-P2 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS670340 | 2.80 | 3.40 | 670 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS550360 | 2.90 | 3.60 | 550 | BF-3C30 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600360 | 2.90 | 3.60 | 600 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS315360 | 3.00 | 3.60 | 315 | NASO | 奥林巴斯 | |
| ITOS313368 | 2.90 | 3.68 | 313 | 11101RP2NX | 奥林巴斯 | |
| ITOS720370 | 3.00 | 3.70 | 720 | BF-3C20 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS312370 | 3.00 | 3.70 | 312 | ENF-P4 | 奥林巴斯 | |
| ITOS325370 | 3.00 | 3.70 | 325 | ENF-P4 | 奥林巴斯 | Version 2 |
| ITOS320385 | 3.00 | 3.85 | 320 | ENF-P4 | 奥林巴斯 | Version 3 |
| ITOS314380 | 3.10 | 3.80 | 314 | ENF-P4 | 奥林巴斯 | Version 4 |
| ITOS330400 | 3.20 | 4.00 | 330 | ENF-P4 | 奥林巴斯 | Version 5 |
| ITOS268370 | 3.00 | 3.70 | 268 | ENF-P2 | 奥林巴斯 | |
| ITOS550380 | 2.80 | 3.80 | 550 | STORZ11292BD1 | 奥林巴斯 | |
| ITPS620380 | 3.00 | 3.80 | 620 | FI-10BS | 奥林巴斯 | |
| ITOS540380 | 3.00 | 3.80 | 540 | BF-3C40 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS306380 | 3.10 | 3.80 | 306 | ENF-GP | 奥林巴斯 | |
| ITOS800390 | 3.00 | 3.90 | 800 | Customized | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS550390 | 3.00 | 3.90 | 550 | BF-3C20 / BF-3C40 | 奥林巴斯 | With 28 mm bending mesh area |
| ITOS600390 | 3.20 | 3.90 | 600 | BF-3C160 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS592396 | 3.20 | 3.96 | 592 | BF-3C160 | 奥林巴斯 | Version 2 With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600390-2 | 3.10 | 3.90 | 600 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS574436 | 3.45 | 4.36 | 574 | BF-P190 | 奥林巴斯 | With 34 mm bending mesh area |
| ITOS615460 | 3.80 | 4.60 | 615 | BF-P260F | 奥林巴斯 | With 35 mm bending mesh area |
| ITOS610470 | 3.80 | 4.70 | 610 | BF-MP60 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600480 | 4.00 | 4.80 | 600 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS600480 | 4.00 | 4.80 | 600 | BF-P260F | 奥林巴斯 | With 40 mm bending mesh area |
| ITOS690490 | 4.20 | 4.90 | 690 | BF-160 | 奥林巴斯 | With 34 mm bending mesh area |
| ITOS600500 | 4.10 | 5.00 | 600 | BF-P60 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS595520 | 4.30 | 5.20 | 595 | BF-P60 | 奥林巴斯 | Version 2 With 35 mm bending mesh area |
| ITOS610500 | 4.10 | 5.00 | 610 | BF-P160/P60 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS550500 | 4.10 | 5.00 | 550 | BF-P40 / P30 / P20 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS589507 | 4.20 | 5.07 | 589 | BF-P180 | 奥林巴斯 | With 33 mm bending mesh area |
| ITOS600510 | 4.20 | 5.10 | 600 | BF-Q180 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS720510 | 4.20 | 5.10 | 720 | Customized | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600515 | 4.30 | 5.15 | 600 | HYF | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600520 | 4.30 | 5.20 | 600 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS580520 | 4.30 | 5.20 | 580 | BF-PE2 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600520 | 4.30 | 5.20 | 600 | BF-Q180 | 奥林巴斯 | With 35 mm bending mesh area |
| ITOS535520 | 4.30 | 5.20 | 535 | BF-P30 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS375520 | 4.40 | 5.20 | 375 | CHS-2 | 奥林巴斯 | |
| ITOS530520 | 4.40 | 5.20 | 530 | BF-P30,P40,P20D,P20,P10 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS540523 | 4.40 | 5.23 | 540 | BF-P10,P20,P30P40 | 奥林巴斯 | Version 2 With 40 mm bending mesh area |
| ITOS531530 | 4.40 | 5.30 | 531 | BF-P20/P30/P40/P240 | 奥林巴斯 | Version 3 With 32 mm bending mesh area |
| ITOS550530 | 4.40 | 5.30 | 550 | BF-P20 /40 | 奥林巴斯 | Version 4 With 32 mm bending mesh area |
| ITOS535520 | 4.40 | 5.20 | 535 | BF-P60 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600530 | 4.40 | 5.30 | 600 | BF-P60 | 奥林巴斯 | Version 2 With 37 mm bending mesh area |
| ITOS600530-2 | 4.40 | 5.30 | 600 | BF-P60 | 奥林巴斯 | Version 3 With 32 mm bending mesh area |
| ITOS362520 | 4.44 | 5.20 | 362 | CHP-20 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS365520 | 4.40 | 5.20 | 365 | ENF-T3 | 奥林巴斯 | |
| ITOS585525 | 4.35 | 5.25 | 585 | BF-P180 | 奥林巴斯 | With 30 mm bending mesh area |
| ITOS365525 | 4.30 | 5.25 | 365 | 11272NX | 奥林巴斯 | With 42 mm bending mesh area |
| ITOS588525 | 4.40 | 5.25 | 588 | BF-160 | 奥林巴斯 | With 34 mm bending mesh area |
| ITOS600534 | 4.50 | 5.34 | 600 | BF-160 | 奥林巴斯 | With 35 mm bending mesh area |
| ITOS570530 | 4.40 | 5.30 | 570 | BF-Q180 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS352530 | 4.40 | 5.30 | 352 | 11272CUI | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS363530 | 4.44 | 5.30 | 363 | 11272CUI | 奥林巴斯 | With 36 mm bending mesh area |
| ITOS360530 | 4.40 | 5.30 | 360 | 11292DE | 奥林巴斯 | |
| ITOS365530 | 4.40 | 5.30 | 365 | ENF-T3 | 奥林巴斯 | |
| ITOS530540 | 4.40 | 5.40 | 350 | CYF-4 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS700540 | 4.60 | 5.40 | 700 | 11301BN1 | 奥林巴斯 | |
| ITOS349540 | 4.60 | 5.40 | 349 | CYF-V2 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS400540 | 4.60 | 5.40 | 400 | CYF-240/CYF-4 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITPS600550 | 4.70 | 5.50 | 600 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS530550 | 4.60 | 5.50 | 530 | BF-F260 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS365550 | 4.60 | 5.50 | 365 | CYF-5 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS355550 | 4.60 | 5.50 | 355 | CYF-V(CYF-V2) | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| CYF-5/ES6082 | 4.60 | 5.50 | 355 | CYF-5/ES6082 | 奥林巴斯 | |
| ITOS350550 | 4.60 | 5.50 | 350 | CYF-5 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS347565 | 4.65 | 5.65 | 347 | CYF-5NX | 奥林巴斯 | With 30 mm bending mesh area |
| ITOS550570 | 4.80 | 5.70 | 550 | BF-240 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS550620 | 5.30 | 6.20 | 550 | BF-240 | 奥林巴斯 | Version 2 With 32 mm bending mesh area |
| ITOS700570 | 4.80 | 5.70 | 700 | BF-240 | 奥林巴斯 | Version 2 With 32 mm bending mesh area |
| ITOS355570 | 4.60 | 5.70 | 355 | CYF-3 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600580 | 4.80 | 5.80 | 600 | BF-1T160 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS550610 | 5.10 | 6.10 | 550 | BF-1T160 | 奥林巴斯 | Version 2 With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600610 | 5.20 | 6.10 | 600 | BF-1T160 | 奥林巴斯 | Version 3 With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600600 | 5.10 | 6.00 | 600 | BF-TE2 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS580600 | 5.10 | 6.00 | 580 | BF-1T260 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS580620 | 5.20 | 6.20 | 580 | BF-1T260 | 奥林巴斯 | Version 2 With 32 mm bending mesh area |
| ITOS527600 | 5.10 | 6.00 | 527 | BF-200 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS525600 | 5.10 | 6.00 | 525 | BF-1T30 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS571615 | 5.10 | 6.15 | 571 | BF-1TH190 | 奥林巴斯 | With 36 mm bending mesh area |
| ITOS578615 | 5.25 | 6.15 | 578 | BF-1T180 | 奥林巴斯 | With 33 mm bending mesh area |
| ITOS600630 | 5.35 | 6.30 | 600 | BF-1T180 | 奥林巴斯 | Version 2 With 32 mm bending mesh area |
| ITOS535620 | 5.20 | 6.20 | 535 | BF-1T40/1T10/1T30 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS590620 | 5.30 | 6.20 | 590 | BF-1T60 | 奥林巴斯 | With 35 mm bending mesh area |
| ITOS530630 | 5.30 | 6.30 | 530 | BF-IT20/BF-1T40 | 奥林巴斯 | |
| ITOS545630 | 5.40 | 6.30 | 545 | BF-XT40 | 奥林巴斯 | With 34 mm bending mesh area |
| ITOS600630-2 | 5.50 | 6.30 | 600 | BF-1TQ180 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS537640 | 5.50 | 6.40 | 537 | BF-XT20 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS600650 | 5.50 | 6.50 | 600 | BF-XT20 | 奥林巴斯 | Version 2 With 32 mm bending mesh area |
| ITPS620320 | 2.65 | 3.20 | 620 | FI-9BS | 奥林巴斯 | |
| ITFS420530 | 4.50 | 5.3*5.8 | 420 | EO-270F | 奥林巴斯 | |
| ITPS610305 | 2.30 | 3.05 | 610 | FB-8V | 宾得 | With 32 mm bending mesh area |
| ITPS625325 | 2.40 | 3.25*3.5 | 625 | LF-30 | 宾得 | |
| ITPS610330 | 2.55 | 3.30 | 610 | FB-8V | 宾得 | Version 2 With 32 mm bending mesh area |
| ITPS600310 | 2.30 | 3.10 | 600 | FI-9BS | 宾得 | |
| ITPS619330 | 2.50 | 3.30 | 619 | Customized | 宾得 | |
| ITPS615360 | 2.90 | 3.60 | 615 | EB-1830T3 | 宾得 | With 32 mm bending mesh area |
| ITPS625370 | 3.00 | 3.70 | 625 | FI-10P | 宾得 | |
| ITPS700370 | 3.00 | 3.70 | 700 | ITPS700370 | 宾得 | |
| ITPS617380 | 3.00 | 3.80 | 617 | Customized | 宾得 | |
| ITPS615400 | 3.20 | 4.00 | 615 | Customized | 宾得 | |
| ITPS580430 | 3.60 | 4.30 | 580 | Customized | 宾得 | |
| ITPS600450 | 3.70 | 4.50 | 600 | FI-13BS | 宾得 | |
| ITPS650430 | 3.55 | 4.30 | 650 | FI-13BS | 宾得 | Version 2 |
| ITPS630435 | 3.45 | 4.35 | 630 | FI-13P | 宾得 | |
| ITPS610435 | 3.50 | 4.35 | 610 | FI-13P | 宾得 | Version 2 |
| ITPS615525 | 4.40 | 5.25 | 615 | FB-15V | 宾得 | With 32 mm bending mesh area |
| ITPS600530 | 4.40 | 5.30 | 600 | FI-16BS/FB-15V/EB-1530T | 宾得 | |
| ITPS600530-2 | 4.40 | 5.30 | 600 | FB-15X | 宾得 | |
| ITPS615530 | 4.40 | 5.30 | 615 | FI-16BS | 宾得 | |
| ITPS605532 | 4.40 | 5.32 | 605 | FI-16BS | 宾得 | Version 2 |
| ITPS600540 | 4.50 | 5.40 | 600 | FI-16BS | 宾得 | Version 3 |
| ITPS605530 | 4.40 | 5.30 | 605 | EB-1570K | 宾得 | With 32 mm bending mesh area |
| ITPS589550 | 4.50 | 5.50 | 589 | EB-1575K | 宾得 | With 32 mm bending mesh area |
| ITPS610590 | 5.10 | 5.90 | 610 | 定制 | 宾得 | |
| ITPS600600 | 5.10 | 6.00 | 600 | FB-18V/P | 宾得 | With 32 mm bending mesh area |
| ITPS600610 | 5.20 | 6.10 | 600 | FB-18P | 宾得 | |
| ITPS610620 | 5.10 | 6.20 | 610 | FB-18V | 宾得 | |
| ITPS590630 | 5.30 | 6.30 | 590 | EB-1970K | 宾得 | With 30 mm bending mesh area |
| ITPS470630 | 5.35 | 6.30 | 470 | EB-1970K | 宾得 | Version 2 With 32 mm bending mesh area |
| ITPS610630 | 5.35 | 6.30 | 610 | FB-19TV | 宾得 | |
| ITFS625370 | 3.00 | 3.70 | 625 | FB-10V | 富士能 | |
| ITFS440370 | 3.00 | 3.70 | 440 | NAP-LS | 富士能 | |
| ITFS570500 | 4.30 | 5.00 | 570 | FB-120S | 富士能 | With 40 mm bending mesh area |
| ITFS600520 | 4.44 | 5.20 | 600 | FB-120S | 富士能 | With 32 mm bending mesh area |
| ITFS400530 | 4.40 | 5.30 | 400 | CHO-SP | 富士能 | |
| ITFS560530 | 4.40 | 5.30 | 560 | EB-470S | 富士能 | With 35 mm bending mesh area |
| ITFS550570 | 4.80 | 5.70 | 550 | 定制 | 富士能 | With 32 mm bending mesh area |
| ITFS567610 | 5.10 | 6.10 | 567 | EB-530T | 富士能 | With 35 mm bending mesh area |
| ITOS450260 | 1.8 | 2.6 | 450 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS400260 | 1.8 | 2.6 | 500 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS400260 | 1.8 | 2.6 | 400 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS317300 | 2.25 | 3.0 | 317 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS610310 | 2.3 | 3.1 | 610 | LF-DP | 奥林巴斯 | |
| ITOS620620 | 2.3 | 3.2 | 620 | LF-DP Version 2 | 奥林巴斯 | |
| ITOS700320 | 2.3 | 3.2 | 700 | LF-DP Version 3 | 奥林巴斯 | |
| ITOS600340 | 2.65 | 3.4 | 600 | LF-DP Version 4 | 奥林巴斯 | |
| ITOS640345 | 2.7 | 3.45 | 640 | LF-DP Version 5 | 奥林巴斯 | |
| ITOS255330 | 2.5 | 3.3 | 255 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS280330 | 2.5 | 3.3 | 280 | HYF-XP | 奥林巴斯 | |
| ITOS310345 | 2.7 | 3.45 | 310 | ENF-V2 | 奥林巴斯 | |
| ITOS303360 | 2.7 | 3.6 | 303 | ENF-V | 奥林巴斯 | |
| ITOS615420 | 3.2 | 4.2 | 615 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS640420 | 3.3 | 4.2 | 640 | LF-GP | 奥林巴斯 | |
| ITOS600420 | 3.2 | 4.2 | 600 | LF-GP Version 2 | 奥林巴斯 | |
| ITOS700420 | 3.2 | 4.2 | 700 | LF-2 | 奥林巴斯 | |
| ITOS700510 | 4.3 | 5.1 | 700 | LF-TP | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS620520 | 4.4 | 5.2 | 620 | LF-TP Version 2 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS588530 | 4.35 | 5.3 | 588 | LF-TP Version 3 | 奥林巴斯 | With 30 mm bending mesh area |
| ITOS700530 | 4.5 | 5.3 | 700 | LF-TP Version 4 | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS295520 | 4.3 | 5.2 | 295 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITOS593530 | 4.4 | 5.3 | 593 | Customized | 奥林巴斯 | With 32 mm bending mesh area |
| ITOS300540 | 4.5 | 5.4 | 300 | HYF-IT | 奥林巴斯 | |
| ITOS397570 | 4.8*5.0 | 5.7 | 397 | Customized | 奥林巴斯 | |
| ITPS310380 | 3.05 | 3.8 | 310 | VNL-1170K | PENTAX-ASSOCIATED |
关键词:
工业电子内窥镜 | 警用侦测装备及内窥镜
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-86261062